![]() | Localisation | Année |
| Lorient | 2008 | |
| Nom | Modéle | |
| S-KisS | S37C | |
| Status | Type | |
| For Rent | Cruiser Racer |
Sommaire
| Présentation du bateau | |
| Modéle | Salona 37 racing N°66 |
| Nom | S-KisS |
| Chantier | AD Boats Croatie |
| N° de Voiles | FRA xxxx |
| Année | 01/2008 |
| Catégorie | A Océan avec sécu hauturiére |
| Emplacement | ACV Port Du Kernevel Lorient |
| Code Postal | France |
| Numéro HIN | ADBS3766A808 |
| Constructeur | AD Boats Solin |
| Architectes | J&J Seaways |
| Rapide Descriptif | Modèle Crosiére 3 cabines 1 bain électronique NKE, Une unité prête à courir mais aussi à la croisière. Teck dans le cockpit, douche eau chaude dans le cockpit et tout le confort. |
Spéc.
| Dimmensions Poids | |
| Longueur | 11,29 m |
| Flottaison | 9,95m |
| Bau maxi | 3,60m |
| Tirant d'eau | 1,98mt |
| Déplacement | 6 200 KG |
| Balast | 2.230 KG |
| P | 13,70 mt |
| E | 5,36 mt |
| J | 3,80 mt |
| Vitesse , contenances | |
| Vitesse Mot | 4nd/1500 trm, 6nd/2500 trm, 7,5 nd/3000 trm |
| Eau Douce | 200 lt |
| Eaux noires | 42 lt |
| Carburant | 150 lt |
| Chauffe Eau | 32lt |
| Description | Interieur en mahagony trés bon état |
Coque
| Coque et Pont | |
| Materiau Coque | Polyester |
| Materiau Pont | Polyester |
| Configuration coque | Quille sabot 1,98mt |
| Couleur De Coque | Blanche |
| Teck Pont ou cockpit | Cockpit Teck Complet. |
| Système de Barre | Barre à roue Inox |
| Plus d'informations télécharger ici les spécifications standard Salona 37 | |
| | Accastillage de pont performance Harken Complet. |
Mot.
| Données Motorisation | |
| Nombre Type | 1 Inboard |
| carburant | Gas Oil |
| Marque | Volvo |
| Modéle | D1 30 130S |
| Puissance | 27 HP |
| Propulsion | Sail Drive Hélice 3 pales repliables |
| Conditions | |
| Heures | 45 hrs |
| Condition | Excellente |
| Heure révisions | hrs |
| Date révision | 03/2008 |
| Eléments compl. | Echangeur Chauffe eau |
| Description | |
Electri.
| Systéme électrique | |
| 12/24 Volts | 12 volts avec chargeur 40 AH + 3 prises 12 Volts |
| 110/220 Volts | 220 volts avec disjoncteur et 3 Prises |
| Alternateur | 60 AH |
| Batteries | 1x170 Amp(service) + 1X100 Amp(Moteur) |
| Générateur | Non |
| Guindeau électrique | OUI démontable ainsi que davier démontable |
| Commande Guindeau | Double (carré et baille) |
| Converstisseur | Non |
| Prise de quai | Oui |
| Indicateur charge | Oui |
| Indicateur Conso | Oui |
| Répartiteur | Oui |
| Couplage | Oui |
Electro.Sécu
| Description Electronique | |
| Marque / Modéle | NKE |
| Afficheurs | 3 Display pied de mât |
| Anémomêtre | Oui |
| Loch/ sondeur | Oui |
| Pilote | Oui |
| Compas eletronique | Oui |
| GPS | Oui |
| Afficheurs pilote | carré |
| VHF | Oui |
| Radar | Non |
| Météo | Non |
| Stéréo | Non |
| Equipement de sécurité | |
| Chandeliers / Filiéres | Inox avec balcons |
| Ligne de vie | Oui textile |
| Materiel sécurité | Complet 200 MN |
| Survie | 8 passagers Isaf +200mn + 24H |
| Gilets | 6 gilets autogonflants avec longe |
Cuisi.
| Description cuisine | |
| Disposition cuisine | En L sur babord |
| Glaciére réfrigérée | 70 lt (Groupe à part) |
| Vaisselle | Compléte 8 (passagers) |
| Réfrigérateur addit. | Non |
| Cuisiniére | 3 feux gaz sur cardan |
| Four | Gaz sur cardan |
| Micro Onde | Non |
| Eviers | 2X Inox |
| Eau Chaude | Oui mélangeur |
| Commentaires | Plan de travail en Kerrock durci couleur blanc |
Cabines
| Aménagement interieur | |
| Plan | B 3 cabines 1 bain |
| Cabines | 3 cabines double 1 avant 2 arriére |
| Bains | 1 avec toilettes, douche, lavabo |
| Couchettes de mer | 4 dans le carré |
| Couchages Total | 10 |
| Carré aménagé | 2 banquettes et table démontable |
| Table a carte | 60X60 Sur tribord |
| Aménagements démontables | Equipées du carré ( en 1O minutes) |
| Coffres et rangements | Sous carré et cabines avant |
| Planchers | Bois vissés |
| Essence boiseries | Mahagony |
| Rideaux | Oui |
| Hublots ouvants | 7 lateraux et 4 de Pont avec Moustiquaire |
| Eléménts de confort interieur | Non |
Accast. Voiles
| Accastllage | |
| Mât & Bôme | Sparcraft Perf:F550 alu |
| Etages de BdF | 2 |
| Gréement | tradit |
| Pataras | cascade ramenée au cockpit |
| Hale bas Bôme | Hydraulique + cascade |
| Gréement spi | Complet Harken Performance |
| Tangon | ALLU Sparcraft |
| Rail d'écoute GV | Harken Performance |
| Rail d'écoute Génois | Harken Performance |
| Ecoute de GV | 8 Brins 2 Vitesses |
| Winchs | 2X Harken 40.2 + 2XHarken 46.2 |
| Poulies | Harken Performance 57 |
| Ecoutes et Drisses | Complet |
| Enrouleur GV | Non |
| Enrouleur Génois | Oui sous le Pont |
| Voiles | |
| Grand Voile (39,60 M2) | Pentex X voile (2008) |
| Génois (41,70 M2) | Pentex X voile (2008) |
| Spi Symetrique (85 M2) | Pentex X voile (2008) |
| Solent | .. |
Tarifs
| Tarifs Courses | ||||
| Courses | Dates | Durée | Dispo et retour | Tarifs TTC |
| En cours de constitution | XX/XX | XJours | ACV (Lorient) | X XXX Euros |
| Locations à la semaine TTC | ||||
| Du 12/04 au 07/06 | 1 700 Euros | |||
| Du 8/06 au 08/08 | 2 000 Euros | |||
| Du 09/08 au 23/08 | 2 200 Euros | |||
| Du 23/08 au 01/11 | 2 000 Euros | |||
| Du 02/11 au 31/12 | 1 700 Euros | |||
Tva 9,80%. Prix indicatifs susceptibles d'être modifiés à tout moments par Salona France.











