|
|
Performance cruiser |
Dessiné par le célèbre cabinet d’architectes Slovène J&J, le Salona 37 est le parfait compromis entre vitesse et confort. C’est un « Performance Cruiser ». Fort de ce design, le chantier Croate AD Boats, s’est attelé à construire un voilier robuste, raide à la toile, idéal en tout temps, tout en assurant le confort des passagers en navigation ou au port.
Description
La coque et le pont du Salona 37, sont réalisés manuellement en sandwich fibre de verre, âme PVC, résine de polyester isophtalique et des tissus multidirectionnels.
Le chantier introduit à partir de ce modèle le châssis métallique (Inox) collé et stratifié à la coque, il reprend les efforts de la quille du mat et des tirants de cadène de haubans. Un gage de Raideur, de Fiabilité, de Solidité, Sécurité.
Interieur et Pont du Salona 37 offrent en version standard, des performances dignes d’un « racer ».
Spef.
|
Dimmensions |
||||
| Longueur hors tout | 11,29m | Grand voile | 39,53m² | |
| Longueur de coque | 11.29m | Génois | 41,71m² | |
| Surface voiles | 81,24m² | |||
| Longueur flottaison | 9,95m | Réservoir eau douce | 200l | |
| Bau maxi. | 3,60m | Réservoir eaux noires | 40l | |
| Tirant d’eau quille standard | 1,98m | Réservoir carburant | 150l | |
| Tirant d’eau quille course | 2.28m | Motorisation | 21kw (30HP) | |
| Déplacement total | 6.200kg | Catégorie | A Ocean | |
| Déplacement/lest | 2.300kg | Certification CE | Germanischer Lloyd | |
| I | 14.65m | Design | J & J Design | |
| J | 3,95m | Aménagement | J & J / AD Boats | |
| P | 13,80m | |||
| E | 5,40m | |||
Téléchargez ici les spécifications standard
Spef. I.B.C.
|
Dimmensions |
||||
| Longueur hors tout | 11,29m | Grand voile | 39,53m² | |
| Longueur de coque | 11.29m | Génois | 41,71m² | |
| Surface voiles | 81,24m² | |||
| Longueur flottaison | 9,95m | Réservoir eau douce | 200l | |
| Bau maxi. | 3,60m | Réservoir eaux noires | 40l | |
| Tirant d’eau quille standard | 1,98m | Réservoir carburant | 150l | |
| Tirant d’eau quille course | 2.28m | Motorisation | 21kw (30HP) | |
| Déplacement total | 6.200kg | Catégorie | A Ocean | |
| Déplacement/lest | 2.300kg | Certification CE | Germanischer Lloyd | |
| I | 14.65m | Design | J & J Design | |
| J | 3,95m | Aménagement | J & J / AD Boats | |
| P | 13,80m | |||
| E | 5,40m | |||
Téléchargez ici les spécifications standard
Presse
100 Milles à Bord Voile Magazine Juillet 2007 (11 pages) Télécharger le PDF (15,2MO)
Essai Bateau Avril 2007 Télécharger le PDF (1,5MO)
Essai Voile Magazine Juin 2007 Télécharger le PDF (1,1MO)
Essai Voiles&Voiliers Juin 2007 Télécharger le PDF(1MO)
Article Bateau Décembre 2007 Télécharger le PDF (8MO)
Docs
Télécharger les spécifications du bateau Standard en cliquant ici
Télécharger le Sail Plan du bateau Standard en cliquant ici
Photos
| Navigation Saint Tropez | Navigation Saint Tropez | Navigation Croatie |
| Interieurs | Vues 3D |













